產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
DCW-3510低溫恒溫槽概述:
DCW-3510低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源,可在機(jī)內(nèi)水槽進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),或通過(guò)軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén),高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
DCW-3510低溫恒溫槽 特點(diǎn):
1、采用微機(jī)溫控PID調(diào)節(jié)、自整定控制技術(shù),控溫精度高;
2、有斷偶保護(hù)功能,防止儀器失控;上限超溫報(bào)警功能,可自己設(shè)定,超出范圍,即刻報(bào)警;
3、全封閉品牌壓縮機(jī),降溫快、效率高、噪聲低;儀器工作穩(wěn)定可靠,操作非常方便;
4、微機(jī)修正溫度測(cè)量值偏差,數(shù)顯精度0.01度或0.1度;
5、循環(huán)泵可進(jìn)行恒溫液體外引循環(huán)并可控制。
DC系列低溫恒溫 技術(shù)指標(biāo)與參考價(jià):
型 號(hào) | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 槽深度 (mm) | 泵流量 (L/min) | 開(kāi)口尺寸 (mm) | 價(jià)格(元) |
DC-0506 | -5~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 6500.00 |
DC-0510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 8250.00 | ||
DC-0515 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 9980.00 | ||
DC-0520 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 11800.00 | ||
DC-0530 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 14900.00 | ||
DC-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 6800.00 |
DC-1010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 8850.00 | ||
DC-1015 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 11800.00 | ||
DC-1020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 16800.00 | ||
DC-1030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 17800.00 | ||
DC-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 7100.00 |
DC-2010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 9850.00 | ||
DC-2015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 12300.00 | ||
DC-2020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 15900.00 | ||
DC-2030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 19900.00 | ||
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 120 | 4 | 180×140 | 8900.00 |
DC-3006 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 9980.00 | ||
DC-3010 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 11800.00 | ||
DC-3015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 15500.00 | ||
DC-3020 | 280×250×280 | 280 | 4 | 235×160 | 25500.00 | ||
DC-3030 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 28000.00 | ||
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 4 | 180×140 | 18500.00 |
DC-4010A | 310×210×150 | 150 | 4 | 185×180 | 28000.00 | ||
DC-4010B | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 29000.00 | ||
DC-4015 | 300×250×200 | 200 | 4 | 235×160 | 31000.00 | ||
DCW-0506 | -6~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 7950.00 |
DCW-1015 | -10~100 | 280×250×220 | 220 | 4 | 235×160 | 11000.00 | |
DCW-2008 | -20~100 | 280×250×140 | 140 | 4 | 235×160 | 9800.00 | |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 4 | 180×140 | 16900.00 |
DCW-3510 | 250×200×200 | 200 | 4 | 180×140 | 18600.00 | ||
DCW-4006 | -40~100 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 18950.00 |
注:1、標(biāo)準(zhǔn)型控溫精度0.1度,可選配0.01或0.001超高精度恒溫槽;
2、所有參數(shù)均為在一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大氣壓,環(huán)境溫度25℃下測(cè)試所得;
3、工作室尺寸,開(kāi)口尺寸,降溫速率均可定制,滿足使用者更廣泛的使用要求。
返回列表
products category
Related articles