產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
HZDP-1-B低溫生化培養(yǎng)箱適用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、農(nóng)畜、藥檢、水產(chǎn)等研究、院校實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)部門。是水體分析和BOD測定細(xì)菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種等 恒溫實(shí)驗(yàn)、梯度實(shí)驗(yàn)及逆境生長實(shí)驗(yàn)設(shè)備。
型號 | 容積 | 制冷 系統(tǒng) | 溫度 范圍 | 溫度 均勻性 | 溫度 波動度 | zui大 功率 | 價(jià)格 |
HZDP-1-A | 100L | 全封閉單級制冷系統(tǒng) | —10.0℃~60.0℃ | ±1.0℃ | ±0.3℃ | 700W | 9000 |
HZDP-2-A | 150L | 800W | 11000 | ||||
HZDP-3-A | 210L | 900W | 13000 | ||||
HZDP-4-A | 300L | 1000W | 15000 | ||||
HZDP-5-A | 400L | 1100W | 17500 | ||||
HZDP-6-A | 500L | 1200W | 20000 | ||||
HZDP-1-B | 100L | 全封閉單級制冷系統(tǒng) | —10.0℃~60.0℃ | ±0.5℃ | ±0.1℃ | 700W | 10000 |
HZDP-2-B | 150L | 800W | 12000 | ||||
HZDP-3-B | 210L | 900W | 14000 | ||||
HZDP-4-B | 300L | 1000W | 16000 | ||||
HZDP-5-B | 400L | 1100W | 18500 | ||||
HZDP-6-B | 500L | 1200W | 21000 |
products category
Related articles