產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
FoodPro Plus便攜式食品安全型測溫儀 主要應用:
食品檢驗:運輸和加工 / 食品服務:交付、制作、服務和保存 / 設備監(jiān)控 / 風味烹飪 / HACCP規(guī)程
FoodPro Plus便攜式食品安全型測溫儀 技術參數(shù):
技術參數(shù) | FoodPro Plus | |
紅 外 方 式 | 溫度范圍 | -35 ℃ ~27 5℃(-30℉ ~52 5℉) |
精度 | 0℃ ~6 5℃(32℉ ~15 0℉)時;±1℃(±2℉) | |
環(huán)溫為 2 3℃ 2 | 0℃( 3 2℉)以下;±1℃(±2℉) 0.1度/度 | |
(73℉±4 ℉) | 65℃(150℉)以下:±1.5% | |
響應時間 | <500ms,初始讀數(shù)后 | |
光譜響應 | 8-14 μm | |
發(fā)射率 | 為食品應用而預設 | |
距離系數(shù)比 | 2.5:1(90%能量,典型的) | |
(光學分辨率 D : S ) | ||
目標照明 | ≈25mm ~ 250mm ( ≈ “1 ~ 10") | |
zui小的目標尺寸 | 12mm( 0.5〞) | |
探 針 方 式 | 溫度范圍 | -4 0℃ ~20 0℃(-40℉ ~39 0℉) |
精度 | - 5℃ ~6 5℃(23℉ ~15 0℉) : ±0.5℃(±1℉) | |
環(huán)溫 2 3℃±2℃(73℉±4℉) | -5℃( 23 ℉)以下:±1℃(±2℉) | |
65℃(150℉)以下:±1% | ||
響應時間 | 7-8 秒 | |
探針尺寸 | 直徑: 3.0mm(0.118 〞)長度:80mm(3.0〞) | |
探頭類型 | 薄膜白金 A 級熱電偶裝置( RTD | |
常 規(guī) 指 標 | 重復性 | 同儀器精度 |
操作環(huán)溫 | 0 ℃ ~50 ℃(32℉ ~ 122℉) | |
相應濕度 | 90 %±5%(環(huán)溫30℃( 86 ℉)時,非結露的 | |
儲存溫度 | -20 ℃ ~60 ℃(-4℉ ~ 140℉) | |
重量 / 尺寸(帶電池) | 150g(0.331bs) | |
165m m×32mm×50mm | ||
(6.5〞×1.25〞 ×2〞) | ||
電源 | 9V 堿性 | |
電池壽命(堿性) | zui少 10 小時, 23 ℃時(73℉) | |
目標照明燈 | 高亮度 LED | |
顯示保持( 7 秒) | √ | |
LCD 背景光顯示 | √ | |
溫度顯示 | 4 位, 0.2 ℃分辨率( 0.5 ℉) | |
計時器 | 集成式倒數(shù)計時器, | |
可到 7 小時 59 分, 10 秒可調 | ||
環(huán)境要求 | IP54 (手洗,不能潛水) | |
其 它 | 通過 NIST 和 DKD | |
標準 | 溯源標定 | |
認證 | 符合 EN61236-1 電磁標準和震動標準和 | |
保修 | EN6101-1 通用安全標準 | |
附件 | CE | |
選件 / 附件 | 1 年 |
products category
Related articles